First knockout round
| Agg. | First leg | Second leg | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético | 2-2 | Porto (ag) | 2-2 Report » | 0-0 Report » |
| Lyon | 3-6 | Barcelona | 1-1 Report » | 2-5 Report » |
| Arsenal (7-6p) | 1-1 | Roma | 1-0 Report » | 0-1 Report » |
| Internazionale | 0-2 | Man. United | 0-0 Report » | 0-2 Report » |
| Real Madrid | 0-5 | Liverpool | 0-1 Report » | 0-4 Report » |
| Chelsea | 3-2 | Juventus | 1-0 Report » | 2-2 Report » |
| Villarreal | 3-2 | Panathinaikos | 1-1 Report » | 2-1 Report » |
| Sporting | 1-12 | Bayern | 0-5 Report » | 1-7 Report » |
Key:
- p
- Match decided after extra time and penalty shoot-out
- ag
- Match decided on away goals
First-leg home team shown first.
First-leg home team score shown first for both legs.
Top scorers »
| 7 | Steven Gerrard | Liverpool |
| 7 | Miroslav Klose | Bayern |
| 6 | Lionel Messi | Barcelona |
| 6 | Lisandro | Porto |
| 5 | Alessandro Del Piero | Juventus |
| 5 | Karim Benzema | Lyon |
| 4 | Jadson | Shakhtar |
| 4 | Alberto Gilardino | Fiorentina |
Fantasy-Highest scoring players
| Value | Player | Team |
|---|---|---|
| 57 | Steven Gerrard | Liverpool |
| 52 | Miroslav Klose | Bayern |
| 50 | Franck Ribéry | Bayern |
| 44 | Lionel Messi | Barcelona |
| 42 | Lisandro | Porto |
| 41 | Karim Benzema | Lyon |
| 40 | John Terry | Chelsea |
| 40 | Michael Rensing | Bayern |
| 39 | Jadson | Shakhtar |
| 37 | Bastian Schweinsteiger | Bayern |
First knockout round
| Agg. | First leg | Second leg | ||
|---|---|---|---|---|
| Atlético | - | Porto | 2-2 Report » | 11/03 » |
| Lyon | - | Barcelona | 1-1 Report » | 11/03 » |
| Arsenal | - | Roma | 1-0 Report » | 11/03 » |
| Internazionale | - | Man. United | 0-0 Report » | 11/03 » |
| Real Madrid | - | Liverpool | 0-1 Report » | 10/03 » |
| Chelsea | - | Juventus | 1-0 Report » | 10/03 » |
| Villarreal | - | Panathinaikos | 1-1 Report » | 10/03 » |
| Sporting | - | Bayern | 0-5 Report » | 10/03 » |
First-leg home team shown first.
First-leg home team score shown first for both legs.
Top scorers »
| 6 | Miroslav Klose | Bayern |
| 6 | Lisandro | Porto |
| 5 | Lionel Messi | Barcelona |
| 5 | Steven Gerrard | Liverpool |
| 5 | Karim Benzema | Lyon |
| 4 | Dimitar Berbatov | Man. United |
| 4 | Jadson | Shakhtar |
| 4 | Alessandro Del Piero | Juventus |
Fantasy-Highest scoring players
| Value | Player | Team |
|---|---|---|
| 50 | Franck Ribéry | Bayern |
| 44 | Steven Gerrard | Liverpool |
| 42 | Miroslav Klose | Bayern |
| 40 | Lisandro | Porto |
| 40 | Michael Rensing | Bayern |
| 39 | John Terry | Chelsea |
| 39 | Jadson | Shakhtar |
| 39 | Karim Benzema | Lyon |
| 38 | Lionel Messi | Barcelona |
| 34 | Frank Lampard | Chelsea |
Jadwal Perdelapan Final Liga Champions 2009
| Rabu, 25 Pebruari 2009 | |||||
| TIME | HOME | AWAY | Venue | ||
| 02:45 WIB | Internazionale | v | Man. Utd | Giuseppe Meazza | |
| 02:45 WIB | Arsenal | v | AS Roma | Emirates Stadium | |
| 02:45 WIB | Lyon | v | Barcelona | Stade de Gerland | |
| 02:45 WIB | Atl. Madrid | v | FC Porto | Vicente Calderon | |
| Kamis, 26 Pebruari 2009 | |||||
| TIME | HOME | AWAY | STAGE | ||
| 02:45 WIB | Chelsea | v | Juventus | Stamford Bridge | |
| 02:45 WIB | Villarreal | v | Panathinaikos | Estadio El Madrigal | |
| 02:45 WIB | Real Madrid | v | Liverpool | Santiago Bernabéu | |
| 02:45 WIB | Sport. Lisbon | v | Bayern. M | Jose Alvalade | |
| Rabu, 11 Maret 2009 | |||||
| TIME | HOME | AWAY | Venue | ||
| 02:45 WIB | Bayern. M | v | Sport. Lisbon | Allianz-Arena | |
| 02:45 WIB | Juventus | v | Chelsea | Olimpico Grande Torino | |
| 02:45 WIB | Panathinaikos | v | Villarreal | Athens Olympic | |
| 02:45 WIB | Liverpool | v | Real Madrid | Anfield | |
| Kamis, 12 Maret 2009 | |||||
| TIME | HOME | AWAY | STAGE | ||
| 02:45 WIB | FC Porto | v | Atl. Madrid | Estadio do Dragao | |
| 02:45 WIB | AS Roma | v | Arsenal | Olimpico | |
| 02:45 WIB | Barcelona | v | Lyon | Estadio Camp Nou | |
| 02:45 WIB | Man. Utd | v | Internazionale | Old Trafford | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
kami akan hapus komentar bernada spam